อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ กับภาวะตลาดของสินค้านั้นๆ
ชื่อสินค้า | หน่วยนับ | ราคา |
ข้าว | ||
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ | ก.ก. | 37 |
ข้าวเสาไห้5% | ก.ก. | 30 |
ข้าวเหนียวใหม่ | ก.ก. | 32 |
ไข่ | ||
ไข่ไก่ (เบอร์0) | 10 ฟอง | 45 |
ไข่ไก่ (เบอร์1) | 10 ฟอง | 42 |
ไข่ไก่ (เบอร์2) | 10 ฟอง | 40 |
ไข่ไก่ (เบอร์3) | 10 ฟอง | 38 |
ไข่ไก่ (เบอร์4) | 10 ฟอง | 35 |
เนื้อวัว | ||
เนื้อวัวสามชั้น | ก.ก. | 200 |
เครื่องในต้ม | ก.ก. | 130 |
สันนอกวัว (ไม่แต่ง) | ก.ก. | 225 |
เนื้อสันในวัว (ไม่แต่ง) | ก.ก. | 290 |
เนื้อหมู | ||
หมูสามชั้น | ก.ก. | 140 |
หมูเนื้อแดงล้วน | ก.ก. | 130 |
หมูสันนอก(ไม่แต่ง) | ก.ก. | 140 |
หมูสันใน(ไม่แต่ง) | ก.ก. | 135 |
ไก่ | ||
ไก่ตัว | ก.ก. | 70 |
ไก่แก่ | ก.ก. | 60-70 |
อกไก่ | ก.ก. | 90 |
ปีกเต็มไก่ | ก.ก. | 90 |
น่องติดสะโพก | ก.ก. | 70 |
ไก่บ้านตัว | ตัว | 110 |
เป็ดไทยตัว | ก.ก | 80 |
เป็ดเชอรรี่ตัว(ไซต์s) | ก.ก | 190 |
ปลาน้ำจืด | ||
ปลาช่อน | ก.ก. | 160 |
ปลาดุก | ก.ก. | 80 |
ปลานิล | ก.ก. | 70-80 |
ปลาทับทิม | ก.ก. | 110 |
ทอดมันปลากรายแท้ | ก.ก. | 100-120 |
ของทะเล | ||
ปูม้าเป็น | ก.ก. | 280-480 |
ปูทะเลเป็น | ก.ก. | 650-750 |
ปลาหมึกหอม | ก.ก. | 150 |
ปลาหมึกกล้วยลอก | ก.ก. | 150-170 |
กุ้งขาว (50-60 ตัว) ก.ก. | ก.ก. | 260 |
ผักสด | ||
คะน้าเล็ก | ก.ก. | 25 |
กะหล่ำปลี | ก.ก. | 14 |
ผักกาดขาว | ก.ก. | 30 |
ผักกาดหอม | ก.ก | 35 |
ต้นหอม | ก.ก. | 35 |
ผักชี | ก.ก. | 60 |
มะนาว(กลาง) | ลูก | 3.5 |
ผลไม้ | ||
มะพร้าวอ่อน | ลูก | 20 |
ส้มสายน้ำผึ้ง (กลาง) | ก.ก. | 90 |
กล้วยน้ำหว้า | หวี | 25 |
กล้วยหอม | หวี | 100 |
อื่นๆ | ||
พริกขี้เมาหยาบ | ก.ก | 70 |
น้ำพริกแกงไตปลา | ก.ก | 70 |
น้ำพริกแกงส้ม | ก.ก | 60 |
น้ำพริกแกงเขียวหวาน | ก.ก. | 60 |
กะทิคั้นสด | ก.ก. | 55 |
เต้าหู้ขาวแผ่น | แผ่น | 9 |
เต้าหู้หลอดไข่(นางพยาบาท) | หลอด | 9 |
เต้าหู้เหลืองก้อน | ก้อน | 9 |
ขนมจีนแป้งสด | ก.ก | 20 |
ขนมจีนแป้งหมัก | ก.ก | 20 |
หัวหมูพะโล้ | ก.ก | 100 |
เป็ดพะโล้ | ตัว | 350-380 |
เป็ดย่าง | ตัว | 360 |
ไก่ต้ม | ตัว | 240 |
Comments
Powered by Facebook Comments
Facebook
Twitter
Pinterest
Google+
YouTube
RSS